おおまかな目安は次のようになります。誠実価格でご提供いたします。
※事業規模やお客様の経理の出来具合により下記の表をベースに若干異なる金額になる事があります。
※下記の表はお客様側である程度会計データの入力が出来ている場合の料金です。
※記帳代行(データ入力)は別途 10,000円/月程度からになります。
※面談頻度にかかわらずメールや電話での相談はいつでも可能です。
※料金はお客様と相談しながら決定させていただき、いつでも変更可能です。
※従業員10人超や複数の営業拠点がある場合、建設業会計のお客様などは下記の表をベースに別途相談となります。
| 面談頻度 | 月額顧問料 | 決算料 | 年末調整料 |
|---|---|---|---|
| 毎月 | 26,250円 | 105,000〜157,500円 | 10,500〜21,000円 |
| 2か月に1回 | 21,000円 | 105,000〜157,500円 | 10,500〜21,000円 |
| 3か月に1回 | 15,750円 | 84,000〜126,000円 | 10,500〜21,000円 |
| 年に1回 | 0円 | 126,000〜210,000円 | 10,500〜21,000円 |
| 面談頻度 | 月額顧問料 | 確定申告料 | 年末調整料 |
|---|---|---|---|
| 毎月 | 26,250円 | 105,000〜126,000円 | 10,500〜21,000円 |
| 2か月に1回 | 21,000円 | 84,000〜126,000円 | 10,500〜21,000円 |
| 3か月に1回 | 15,750円 | 84,000〜105,000円 | 10,500〜21,000円 |
| 年に1回 | 0円 | 52,500〜157,500円 | 10,500〜21,000円 |
| 申告の種類 | 申告料金 |
|---|---|
| 不動産の譲渡 | 31,500円〜 |
| 贈与税 | 31,500円〜 |
| 相続税 | 315,000円〜 |
顧問料金の具体例
法人設立1期目で業種は広告デザイン業、
社長のみで従業員なし、
年商見込み1,500万円程度、3か月に1回面談の場合
| 顧問料 | 189,000円 ※月額15,750円×12か月 |
| 決算料 | 84,000円 |
| 年末調整 | 10,500円 |
| 年間合計 | 283,500円 |
|---|
法人設立2期目で業種はソフトウェア開発業、
社長含めて従業員3人
年商見込み2,800万円程度、2か月に1回面談の場合
| 顧問料 | 252,000円 ※月額21,000円×12か月 |
| 決算料 | 126,000円 |
| 年末調整 | 10,500円 |
| 年間合計 | 388,500円 |
|---|
法人設立6期目で業種は電気工事業、
社長含めて従業員7人
年商見込み2億円程度、毎月面談の場合
| 顧問料 | 315,000円 ※月額26,250円×12か月 |
| 決算料 | 126,000円 |
| 年末調整 | 21,000円 |
| 年間合計 | 462,000円 |
|---|
※お客様のご要望で表にないパターンの契約も可能です。
法人設立1期目で業種はネット販売業、
社長のみで従業員なし、
年商見込み900万円程度、4か月に1回面談の場合
| 顧問料 | 126,000円 ※月額10,500円×12か月 |
| 決算料 | 84,000円 |
| 年末調整 | 10,500円 |
| 年間合計 | 220,500円 |
|---|
法人設立1期目でソフトウェア開発業、社長のみで従業員なし
年商見込み900万円程度、決算申告のみの場合
| 月額顧問料 | 0円 |
| 決算料 | 147,000円 |
| 年末調整 | 10,500円 |
| 年間合計 | 157,500円 |
|---|
開業3期目で業種は飲食業、事業主のみで従業員なし
年商見込み900万円程度、確定申告のみの場合
| 月額顧問料 | 0円 |
| 確定申告料 | 73,500円 |
| 年末調整 | 0円 |
| 年間合計 | 73,500円 |
|---|












